Ejercicio 2021 Periodo Medio de Pago en EUROS
Materia | Variable | Unidades | 2021 | ||
1T | 2T | 3T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pagadas | Euro (Unidades) | 31.397,53 € | 50.567,80 € | 49.364,84 € |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pendientes de Pago | Euro (Unidades) | 4.630,87 € | 3.662,33 € | 21.486,72 € |
Ejercicio 2021 Periodo Medio de Pago en DÍAS
Materia | Variable | Unidades | 2021 | ||
1T | 2T | 3T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | 21,43 | 15,37 | 21,74 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | 6,09 | 12,55 | 10,87 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Periodo Medio de Pago | Día | 19,46 | 15,18 | 18,44 |
Ejercicio 2020 Periodo Medio de Pago en EUROS
Materia | Variable | Unidades | 2020 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pagadas | Euro (Unidades) | 33.639,08 € | 32.330,18 € | 32.806,60 € | 35.461,64 € |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pendientes de Pago | Euro (Unidades) | 6.673,41 € | 5.889,66 € | 2.834,49 € | 8.136,79 € |
Ejercicio 2020 Periodo Medio de Pago en DÍAS
Materia | Variable | Unidades | 2020 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | 22,48 | 13,25 | 19,72 | 15,3 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | 18,86 | 27,2 | 14,73 | 1,3 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Periodo Medio de Pago | Día | 21,88 | 15,4 | 19,32 | 12,69 |
Ejercicio 2019 Periodo Medio de Pago en EUROS
Materia | Variable | Unidades | 2019 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pagadas | Euro (Unidades) | 73.982,64 € | 34.299,99 € | 98.323,21 € | 55.002,10 € |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pendientes de Pago | Euro (Unidades) | 11.551,52 € | 10.253,83 € | 4.456,77 € | 8.005,65 € |
Ejercicio 2019 Periodo Medio de Pago en DÍAS
Materia | Variable | Unidades | 2019 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | 15,01 | 18,02 | 24,59 | 12,93 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | 2,64 | 10,73 | 10,61 | 8,14 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Periodo Medio de Pago | Día | 13,34 | 16,34 | 11,22 | 12,32 |
Ejercicio 2018 Periodo Medio de Pago en EUROS
Materia | Variable | Unidades | 2018 | ||
2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pagadas | Euro (Unidades) | 50.048,14 € | 48.979,64 € | 49.136,04 € |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pendientes de Pago | Euro (Unidades) | 1.062,20 € | 4.262,49 € | 26.030,58 € |
Ejercicio 2018 Periodo Medio de Pago en DÍAS
Materia | Variable | Unidades | 2018 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | -9,8 | 18,01 | 16,07 | 11,03 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | -19,33 | 12 | 8,26 | 2,43 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Periodo Medio de Pago | Día | -10,8 | 17,89 | 15,44 | 8,05 |
Ejercicio 2017 Periodo Medio de Pago en EUROS
Materia | Variable | Unidades | 2017 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pagadas | Euro (Unidades) | – € | – € | – € | – € |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pendientes de Pago | Euro (Unidades) | – € | – € | – € | – € |
Ejercicio 2017 Periodo Medio de Pago en DÍAS
Materia | Variable | Unidades | 2017 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | -12,83 | -7,63 | -9,82 | -13,99 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | -27,23 | -18,36 | -19,48 | -15,06 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Periodo Medio de Pago | Día | -15,82 | -8,39 | -11,19 | -14,26 |
Ejercicio 2016 Periodo Medio de Pago en EUROS
Materia | Variable | Unidades | 2016 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pagadas | Euro (Unidades) | – € | – € | – € | – € |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Importe de Operaciones Pendientes de Pago | Euro (Unidades) | – € | – € | – € | – € |
Ejercicio 2016 Periodo Medio de Pago en DÍAS
Materia | Variable | Unidades | 2016 | |||
1T | 2T | 3T | 4T | |||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | -5,95 | -6,18 | -6,7 | -11,17 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | -27,13 | -4,44 | -14,97 | -26,48 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | Periodo Medio de Pago | Día | -11,34 | -6,01 | -8,93 | -13,37 |