Retribuciones de cargos electos del Ayuntamiento
Retribuciones de cargos electos del Ayuntamiento | |||||||||
Año | Total percibido Alcalde con dedicación parcial | Retribuciones Alcalde dedicación parcial | Otras percepciones Alcalde dedicación parcial | Percepción total Alcalde sin dedicación | Total percibido Concejales con dedicación parcial | Retribuciones Concejales dedicación parcial | Otras percepciones Concejales dedicación parcial | Total percibido Concejales sin dedicación | Total retribuciones y percepciones percibido cargos electos |
2023 | 18.148,27€ | 17.645,72 € | 502,55 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.203,63 € | 20.351,90 € |
2022 | 14.670,42€ | 13.421,52 € | 1.248,90 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.729.90 € | 17.400,32 € |
2021 | 13.746,39€ | 12.967,64 € | 778,75 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.009,90€ | 16.756,29 € |
2020 | 3.455,50 € | 3.060,00 € | 395,50 € | 0 € | 8.906,45 € | 8.721,00 € | 185,45 € | 4.484,50 € | 16.846,45 € |
2019 | 4.825,41 € | 4.050,00 € | 775,41 € | 790,25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.991,25 € | 11.606,91 € |
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.255,85 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.656,15 € | 7.912,00 € |
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.400,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.551,95 € | 6.951,95 € |
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 3.811,90 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.335,00 € | 9.146,90 € |
Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial
27 de julio de 2023
BOC 27072023
Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial
15 de octubre de 2020
Que el cargo de alcaldesa se desempeñe en régimen de dedicación parcial al 26,67%, con efectos desde el día 1 de octubre de 2020
Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial
8 de agosto de 2019
Dedicación parcial del 26,67%: 12.600,00 euros de sueldo bruto anual dividido en 14 mensualidades. Siendo el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de dicha retribución de 10 horas semanales, con efectos desde el día 1 de septiembre de 2019.