Retribuciones

  Retribuciones de cargos electos del Ayuntamiento

Retribuciones de cargos electos del Ayuntamiento

AñoTotal percibido  Alcalde con dedicación parcial Retribuciones Alcalde dedicación parcialOtras percepciones Alcalde dedicación parcialPercepción total Alcalde sin dedicaciónTotal percibido  Concejales con dedicación parcialRetribuciones Concejales dedicación parcialOtras percepciones Concejales dedicación parcialTotal percibido  Concejales sin dedicaciónTotal retribuciones y percepciones percibido cargos electos
202318.148,27€17.645,72 €502,55 €0 €0 €0 €0 €2.203,63 €20.351,90 €
202214.670,42€13.421,52 €1.248,90 €0 €0 €0 €0 €2.729.90 €17.400,32 €
202113.746,39€12.967,64 €778,75 €0 €0 €0 €0 €3.009,90€16.756,29 €
20203.455,50 €3.060,00 €395,50 €0 €8.906,45 €8.721,00 €185,45 €4.484,50 €16.846,45 €
20194.825,41 4.050,00 € 775,41 € 790,25 €0 €0 €0 €5.991,25 €11.606,91 €
20180 €0 €0 €2.255,85 €0 €0 €0 €5.656,15 €7.912,00 €
20170 €0 €0 €1.400,00 €0 €0 €0 €5.551,95 €6.951,95 €
20160 €0 €0 €3.811,90 €0 €0 €0 €5.335,00 €9.146,90 €

   Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial

   Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial